Место происхождения:
Hengshui, Хэбэй, Китай
Фирменное наименование:
Heng Yuan
Сертификация:
ISO9000
Номер модели:
12"
Свяжитесь мы
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Водоприемный фильтр на основе стержней с непрерывной щелью |
Материал | Нержавеющая сталь 304 |
Диаметр | 325 мм |
Длина | 5800 мм |
Размер щели | 1,0 мм |
Обмоточная проволока | 3,0×4,6 мм |
Опорный стержень | ø4,0 мм |
Количество стержней | 55 ШТ. |
Концевое соединение | Скошенные сварные кольца |
Вес | 145 кг/шт. |
Упаковка | Пластиковая пленка |
Использование | В водяных скважинах для контроля песка |
Обычно называемый фильтром с непрерывной щелью или проволочной обмоткой, фильтр с непрерывной щелью для водяных скважин был первоначально разработан для решения проблем, связанных со скважинами, пробуренными с помощью канатно-ударного способа в мелкозернистых, однородных песках в центральной части США.
Эти скважины обычно заканчивались в относительно мелких, тонких водоносных горизонтах, которые были очень продуктивными с точки зрения добычи воды.
Фильтры с непрерывной проволочной обмоткой очень эффективны в скважинах этого типа, поскольку они могут быть изготовлены с очень маленьким размером щели и при этом сохранять необходимую открытую площадь для минимизации потерь на трение.
Размеры (дюймы) | OD (мм) | Щель (мм) | Длина (м) | Предел прочности при растяжении | Прочность на смятие | V-образная проволока обмотки (мм) | Опорный стержень Круглый провод (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 2,9 | >22 | 10,2 | 2,0*3,5 (Ширина*высота) | ø3,8 мм×22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 2,9 | >28 | 11,5 | 2,0*3,5 (Ширина*высота) | ø3,8 мм×22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,0*3,5 (Ширина*высота) | ø3,8 мм×32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,2*3,5 (Ширина*высота) | ø3,8 мм×32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,0*6,0 (Ширина*высота) | ø6,0 мм×32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,2*3,5 (Ширина*высота) | ø3,8 мм×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*4,6 (Ширина*высота) | ø4,0 мм×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,0*6,0 (Ширина*высота) | ø5,0 мм×48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,2*3,5 (Ширина*высота) | ø4,0 мм×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*4,6 (Ширина*высота) | ø4,8 мм×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0 (Ширина*высота) | ø5,0 мм×55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0 (Ширина*высота) | ø4,0 мм×56 |
14 | 355,6 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,8 | 3,0*5,5 (Ширина*высота) | ø4,0 мм×59 |
16 | 426 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,5 | 3,0*5,5 (Ширина*высота) | ø4,0 мм×64 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас