Место происхождения:
Hengshui, Хэбэй, Китай
Фирменное наименование:
Heng Yuan
Сертификация:
ISO9000
Номер модели:
10-3/4»
Свяжитесь мы
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название | Фильтр Джонсона для скважин |
| Материал | Немагнитная нержавеющая сталь |
| Диаметр | 273 мм |
| Длина | 5850 мм |
| Размер щели | 0,25 мм |
| Обмоточная проволока | 2,2×4,5 мм |
| Опорный стержень | ø5,0 мм |
| Количество стержней | 55 шт. |
| Концевое соединение | Скошенные сварные кольца |
| Вес | 170 кг/шт. |
| Упаковка | Пластиковая пленка |
| Применение | В водяных скважинах для контроля песка |
Наш фильтр Джонсона для скважин, также известный как щелевые фильтры или фильтры для скважин с непрерывной щелью, представляет собой вершину качества в решениях для контроля песка. Произведенные на нашем современном предприятии, эти фильтры сочетают в себе точную инженерию и прочную конструкцию из немагнитной нержавеющей стали.
| Название | Фильтр Джонсона для скважин, фильтр для скважин с непрерывной щелью, песчаный фильтр для нефтяных скважин, щелевой фильтр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь 202, 304, 304L, 316L, немагнитная нержавеющая сталь, оцинкованная сталь с низким содержанием углерода | ||||||
| Диаметр | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" (доступны нестандартные размеры) | ||||||
| Размер щели | 0,1-100 мм (стандартные размеры: 0,5 мм, 0,63 мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 1,5 мм) | ||||||
| Длина | 100-6000 мм (стандартная длина: 2,9 м/3 м и 5,8 м/6 м для контейнерных перевозок) | ||||||
| Обмоточная проволока | 2×3,5 мм, 2,2×3,5 мм, 3×4,6 мм, 3×5 мм, 3×6 мм, 3×6,5 мм, 3,2×6 мм, 4×7 мм | ||||||
| Опорный стержень | ø3,0-ø6,0 мм круглый провод или V-образный провод | ||||||
| Концевые соединения | Сварные кольца, простые скошенные концы, резьбовые соединения типа «папа/мама», фланец | ||||||
| Размеры (дюймы) | OD (мм) | Щель (мм) | Длина (м) | Предел прочности при растяжении | Прочность на смятие | V-образная проволока обмотки (мм) | Опорный стержень Круглый провод (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 2,9 | >22 | 10,2 | 2,0*3,5 | ø3,8MM×22 |
| 4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 2,9 | >28 | 11,5 | 2,0*3,5 | ø3,8MM×22 |
| 6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,0*3,5 | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,2*3,5 | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,0*6,0 | ø6,0MM×32 |
| 8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,2*3,5 | ø3,8MM×48 |
| 8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*4,6 | ø4,0MM×48 |
| 8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,0*6,0 | ø5,0MM×48 |
| 10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,2*3,5 | ø4,0MM×55 |
| 10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*4,6 | ø4,8MM×55 |
| 10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0 | ø5,0MM×55 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас