Место происхождения:
Anping, Хэбэй, Китай
Фирменное наименование:
Heng Yuan
Сертификация:
ISO,SGS, CIQ,CE
Номер модели:
HY040403
Свяжитесь мы
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Фильтры для скважин |
Материал | Нержавеющая сталь 304 |
Диаметр | 168 мм, 219 мм, 273 мм и т.д. |
Длина | 2900 мм или 5800 мм для контейнера |
Размер щели | 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм и т.д. |
Размер проволоки | 2*3,5 мм, 3*4,6 мм и т.д. |
Опорный стержень | Круглая проволока Ø3,8 мм или V-образная проволока |
Концевое соединение | Сварные кольца или резьбовые соединения (наружная/внутренняя резьба) |
Упаковка | Пластиковая пленка в контейнере |
Использование | Сельскохозяйственная система |
Фильтр Джонсона - это непрерывная щель, разработанная для обеспечения максимальной открытой площади, чтобы уменьшить скорость входа, повысить гидравлическую эффективность и способствовать более эффективной разработке. Как внутренние, так и внешние фильтры должны быть изготовлены из проволоки V-образной формы, непрерывно намотанной вокруг массива равноудаленных опорных стержней из того же материала. Каждое соединение контакта проволоки/стержня должно быть выполнено методом контактной сварки. Намотанная проволока имеет V-образную форму, а опорный стержень - O-образную форму. Фильтрация снаружи внутрь.
Материал | Нержавеющая сталь |
---|---|
Марка стали | 304, 316L |
Наружный диаметр | 168 мм, 219 мм, 273 мм, 325 мм, 356 мм, 406 мм и т.д. |
Размер | 6", 8", 10", 12", 14", 16" и т.д. |
Длина | 2,9 м, 5,8 м для контейнера, максимальная длина 6 м |
Размер щели | 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 1,5 мм |
Концевое соединение | Сварные кольца или резьбовые соединения (наружная/внутренняя резьба) |
Размер проволоки | 2*3,5 мм, 2,2*3,5 мм, 3*4,6 мм, 3*5 мм, 3*6 мм, 3*7 мм и т.д. |
Опорный стержень | круглая проволока Ø3,0-5,0 мм или V-образная проволока |
РАЗМЕР (ДЮЙМЫ) | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ММ) | ЩЕЛЬ (ММ) | ДЛИНА (М) | ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ (БАР) | РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ (ТОННЫ) | ПРОВОЛОКА ОБМОТКИ (ШИРИНА*ВЫСОТА) (ММ) | СТЕРЖНИ (ММ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Фильтр Джонсона известен как ведущий мировой производитель и поставщик промышленных фильтров с 1904 года. Мы предоставляем решения для фильтрации практически для каждой отрасли, включая:
Отправьте ваше дознание сразу в нас