Место происхождения:
Хэбэй, Китай
Фирменное наименование:
Heng Yuan
Сертификация:
ISO9000
Номер модели:
273mm
Свяжитесь мы
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Материал | Нержавеющая сталь |
Уровень | 304L |
Размер отверстия | 00,75 мм |
Диаметр | 10 дюймов |
Длина | 5800 мм |
Завершить связь | Сварные кольца |
Прокатная проволока | 3.2*6 мм |
Поддерживающий стержень | ø5,0 мм Круглая проволока |
Нержавеющая сталь 304L глубокая скважина раны экрана, 273 мм диаметром, 35 кг / метр
Нержавеющая сталь 304L глубокая скважина раны экрана из непрерывного слота.Он должен быть изготовлен из проволоки в форме буквы V, непрерывно обернутой вокруг массива равнораздельных опорных стержней из одного и того же материала.Каждое соединение контактной проволоки и прутка должно быть сварлено сопротивлением. Завернутая проволока имеет форму Vee, а опорная прутка имеет форму круглого. Тип фильтра: извне внутрь.
Материал | Нержавеющая сталь |
---|---|
Уровень | 304L |
Передозировка | 273 мм |
Размер | 10 дюймов |
Размер отверстия | 00,75 мм |
Длина | 50,8 м |
Конечное соединение | Сварные кольца |
Размер провода | 3.2*6.0 мм |
Подпорная стержня | ø5,0 мм Круглая проволока |
Форма проволоки | Коровьи |
Примечание: мы можем сделать любые другие размеры по вашему запросу, Дайте мне рисунок в порядке.
Размер (дюйм) | Превышение дозы (мм) | SLOT (мм) | ДЛОГОТЬ (м) | Сила обрушения (BAR) | Масса тяги (тонны) | Окружающая проволока ((Широта*Высота) (мм) | RODS (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас