Место происхождения:
Хэбэй, Китай
Фирменное наименование:
Heng Yuan
Сертификация:
ISO9000
Номер модели:
HY005
Свяжитесь мы
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал | Нержавеющая сталь |
Марка стали | 304 |
Размер щели | 1,0 мм |
Диаметр | 10 ", 273 мм |
Длина | 5,8 м |
Концевое соединение | Сварные кольца |
Упаковка | Деревянный ящик, контейнер |
Высокопрочный непрерывный щелевой фильтр Джонсона для скважинкоторый спирально наматывается вокруг каркаса из продольных опорных стержней. Каждая точка пересечения этих проволок сваривается методом сплавления. Шаг намотки обеспечивает различное расстояние между двумя соседними витками проволоки.
Материал | Нержавеющая сталь |
Марка стали | 304 316L |
Наружный диаметр | 63 мм 89 мм 117 мм 168 мм 219 мм 273 мм 325 мм 377 мм 426 мм |
Размер | 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16" |
Длина | 5,8 м / 2,9 м |
Размер щели | 1,0 мм |
Концевое соединение | Сварные кольца |
Размер проволоки | 63# 93# 118# |
Опорный стержень | 120# 140# 170# 200# |
Форма проволоки | V-образная |
Высокопрочный непрерывный щелевой фильтр Джонсона для скважин имеет превосходную открытую площадь благодаря своим непрерывным щелевым отверстиям. Преимуществами которых являются:
РАЗМЕР (ДЮЙМЫ) | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ММ) | ЩЕЛЬ (ММ) | ДЛИНА (М) | ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ (БАР) | РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ (ТОННЫ) | ПРОВОЛОКА ОБМОТКИ (ШИРИНА*ВЫСОТА) (ММ) | СТЕРЖНИ (ММ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас