Место происхождения:
Hengshui, Хэбэй, Китай
Фирменное наименование:
Heng Yuan
Сертификация:
ISO9000
Номер модели:
12-3/4" 10-3/4" 8-5/8" 6-5/8"
Свяжитесь мы
Высокопроизводительный проволочный обернутый экран, предназначенный для применения в области контроля песка с колодцами, доступный в различных материалах и конфигурациях для удовлетворения конкретных требований к фильтрации.
| Размер (дюйм) | ОД (мм) | Слот (мм) | Длина (м) | Прочность на растяжение | Прочность при обрушении | Прокатная проволока (мм) | Поддерживающий стержень (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.0х3.5 | ø3,8×22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0х3.5 | ø3,8×22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.0х3.5 | ø3,8×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2х3.5 | ø3,8×32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0х4.6 | ø4.0×48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0х4.6 | ø4,8×55 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас